Prijslijst Materieel



Prijslijst per 1 oktober 2008

Klik hier om de .PDF te downloaden.

  Gewicht +/- Bak
inhoud
Dag Dag
(Week)
Dag
(4 weken)
Verzek.
per dag
  kg. Ltr.
             
Rupskranen
             
Komatsu PC 130 - 8 13.000 800 220 185 (925) 165 (3300) 20
Hitachi ZX 130 LCN - 3 13.000 800 220 185 (925) 165 (3300) 20
Hitachi ZX 160 LC - 3 16.000 1.050 240 200 (1000) 190 (3800) 20
Hitachi ZX 180 LC - 3 18.700 1.175 250 210 (1050) 200 (4000) 20
             
Hitachi ZX 210 LC - 3 21.00 1.450 265 220 (1100) 210 (4200) 20
Komatsu PC 210 - 8 21.00 1.450 265 220 (1100) 210 (4200) 20
Volvo EC 210 22.500 1.450 270 225 (1125) 215 (4300) 20
CAT 320 DL 22.500 1.450 270 225 (1125) 215 (4300) 20
CAT 323 DL 24.500 1.700 320 265 (1325) 245 (4900) 20
Hitachi ZX 250 LC - 3 24.500 1.700 320 265 (1325) 245 (4900) 20
Komatsu PC 240 - 8 25.00 1.700 320 265 (1325) 245 (4900) 20
CAT 324 DL 26.500 1.780 325 270 (1350) 250 (5000) 20
             
Hitachi ZX 280 LC - 3 29.000 2.000 365 305 (1525) 275 (5500) 20
Komatsu PC 290 - 8 29.000 2.000 365 305 (1525) 275 (5500) 20
CAT 325 DL 29.000 2.000 370 310 (1550) 280 (5600) 20
CAT 325 D VA 30.500 2.000 400 330 (1650) 300 (6000) 20
             
Hitachi ZX 350 LC / 3 34.000 2.300 420 350 (1750) 310 (6200) 25
Komatsu PC 340-7 of PC 350-8 34.000 2.300 420 350 (1750) 310 (6200) 25
CAT 330 DL 34.000 2.300 460 380 (1900) 340 (6800) 25
             
Komatsu PC 450-7 of PC 450-8 45.000 3.100 550 460 (2300) 420 (8400) 30
Hitachi ZX 470 LC-3 47.000 3.100 570 475 (2375) 435 (8700) 30
CAT 345 CL 53.000 3.300 610 510 (2550) 470 (9400) 30
             
Rupskranen Long Reach
             
Komatsu PC 240 - 8 SLF 18,2 mtr. 29.000 1.000 375 305 (1525) 275 (5500) 25
Hitachi ZX 280 LC - 3 LRE 16,0 mtr. 30.500 1.275 445 370 (1850) 330 (6600) 25
CAT 325 DL LRE 15,5 mtr. 32.000 1.450 445 370 (1850) 330 (6600) 25
CAT 330 DL LRE 18,0 mtr. 39.600 1.450 515 430 (2150) 390 (7800) 25
Komatsu PC 350 - 8 SLF 22,0 mtr 41.500 900 515 430 (2150) 390 (7800) 25
             
Rupskranen Specials
             
CAT 330 Dl UHD sloopkraan 48.000 nvt 810 675 (3375) 650 (13.000) 50
             
Rupsdumper
             
Hitachi EG 70 R 11.500 4.000 385 320 (1600) 300 (6000) 20
             
Wielladers
             
VOLVO L 50 E 9.000 1.650 200 165 (825) 155 (3100) 15
VOLVO L 60 F 11.000 2.000 245 205 (1025) 185 (3700) 20
CAT 924 H 11.600 2.180 245 205 (1025) 185 (3700) 20
CAT 928 H 12.500 2.300 260 215 (1075) 195 (3900) 20
Komatsu WA 250 PT 13.800 2.300 260 215 (1075) 195 (3900) 20
CAT 930 H 13.800 2.300 270 225 (1125) 205 (4100) 20
VOLVO L 70 F serie 13.800 2.300 270 225 (1125) 205 (4100) 20
VOLVO L 90 F serie 15.500 2.900 290 240 (1200) 220 (4400) 20
CAT 938 H 15.500 2.900 290 240 (1200) 220 (4400) 20
Hitachi ZW 220 18.500 3.200 320 265 (1325) 245 (4900) 20
VOLVO L 110 E en F serie 18.500 3.200 325 270 (1350) 250 (5000) 20
Komatsu WA 380 - 6 18.500 3.200 335 280 (1400) 260 (5200) 20
CAT 950 H 19.500 3.600 335 280 (1400) 260 (5200) 20
VOLVO L 120 F serie 20.000 3.600 335 280 (1400) 260 (5200) 20
Hitachi ZW 250 20.500 3.800 340 285 (1425) 265 (5300) 20
CAT 962 H 20.500 3.900 350 290 (1450) 270 (5400) 25
CAT 966 H 23.500 4.500 410 340 (1700) 310 (6200) 25
CAT 972 H 27.500 5.000 505 420 (2100) 380 (7600) 30
CAT 980 H met vaste ophanging 33.000 5.530 635 530 (2650) 490 (9800) 30
             
Mobiele kranen
             
Takeuchi TB 175 W 8.600 750 210 175 (875) 175 (3300) 15
Hitachi ZX 130 W / ZX 140 W 13.000 750 235 195 (975) 185 (3700) 15
Komatsu PW 140 - 7

14.000

800 235 195 (975) 185 (3700) 15
CAT M 313 D 14.000 800 245 205 (1025) 195 (3900) 15
CAT M 131 D VA Giek 15.000 900 265 220 (1100) 210 (4200) 15
CAT M 315 D 16.000 1.100 265 220 (1100) 210 (4200) 15
Komatsu PW 160 - 7 17.000 1.100 260 215 (1075) 205 (4100) 15
Hitachi ZX 160 W of ZX 170 W 17.000 1.100 260 215 (1075) 205 (4100) 15
CAT M 316 D 18.000 1.100 275 230 (1150) 220 (4400) 15
CAT M 316 D VA Giek 18.000 1.100 300 245 (1225) 235 (4700) 15
CAT M 318 D VA Giek 20.000 1.250 305 255 (1275) 245 (4900) 20
Komatsu PW 200-7 + 4 stempels 20.000 1.400 300 250 (1250) 240 (4800) 20
             
Mobiele overslagkranen
             
SOLMEC 108 LS (recycling) 9,7 mtr. 16.500 sorteer 215 180 (900) 160 (3200) 20
CAT M 318 D MH 22.000 sorteer 365 305 (1525) 285 (5700) 20
SENNEBOGEN 825 M D serie 14,0 mtr 27.000 900 385 320 (1600) 300 (6000) 30
SOLMEC 416 ESC 16,0 mtr. 38.000 1.750 445 370 (1850) 350 (7000) 30
SENNEBOGEN 835 M 16,5 mtr. 42.000 2.250 540 450 (2250) 430 (8600) 30
SENNEBOGEN 835 M 18,5 mtr 43.000 2.250 550 440 (8800) 440 (8800) 30
             
Eigen risico's

*** EIGEN RISICO'S GELDEN VOOR WA EN CASCO SCHADES, PER GEBEURTENIS! ***

Eigen risico: € 2000,-
Eigen risico bij sloop: € 3000,-
Eigen risico ondergrondse schades: € 2.500,-

Klik hier voor de beknopte basis voorwaarden.

Maak gebruik van onze expertise/bel ons voor een afspraak.
 
toebehoren