Prijslijst toebehoren


Prijslijst oktober 2008

Klik hier om de .PDF te downloaden.

  Prijs € / dag
< 5 dagen
Prijs € / week
< 4 weken
Prijs € / week
> 4 weken
Verzekering
€ / dag
Machineklasse
Sloop sorteergrijpers VRG
VRG-20 125 450 400 5 10 - 16 ton
VRG-25 150 500 450 5 15 - 22 ton
VRG-30 200 600 550 7 20 - 29 ton
VRG-40 225 650 600 7 25 - 35 ton
VRG-50 250 750 700 7 30 - 55 ton
           
Sloop sorteergrijpers mini plaatschalen
PF100 50 175 150 3 1,2 - 1,8 ton
PF150 50 200 175 3 1,8 - 2,5 ton
PF200 50 200 175 3 2,5 - 4,0 ton
PF300 70 265 240 3 4,0 - 7,5 ton
PT450 80 300 275 3 7,5 - 12,0 ton
           
Roterende vergruizers / scharen
VT-30 Kompleet 350 1250 1050 10 15 - 25 ton
VT-40 Kompleet 400 1450 1250 10 25 - 35 ton
VT-50 Kompleet 550 1900 1650 15 35 - 60 ton
VT-60 Kompleet 600 2600 2250 15 60 - 85 ton
           
Bek VT-30 160 680 550 5 15 - 25 ton
Bek VT-40 180 780 670 5 25 - 35 ton
Bek VT-50 250 1000 870 5 35 - 60 ton
Bek VT-60 300 1350 1100 5 60 - 85 ton
           
Rippertand voor graafmachine
TR30 - Rippertand 50 200 175 5 CW 30
TR40 - Rippertand 55 225 200 5 CW 40
TR45 - Rippertand 70 300 250 5 CW 45
TR55 - Rippertand 85 350 300 5 CW 55
           
Sloophamers
Hamer H35DS 50 200 175 3 1,1 - 2,4 ton
Hamer H45DS 50 200 175 3 1,3 - 3,2 ton
Hamer H55DS 55 225 200 3 2,5 - 4,5 ton
Hamer H65DS 70 275 250 5 3,0 - 6,5 ton
Hamer H70S 100 400 365 5 5,0 - 8,0 ton
Hamer H115S 175 800 700 10 12 - 20 ton
Hamer H120S 200 900 800 10 17 - 26 ton
Hamer H130S 350 1250 1100 15 19 - 32 ton
Hamer H140DS 400 1500 1350 15 25 - 40 ton
Hamer H160DS 700 2500 2250 15 32 - 55 ton
Hamer H180DS 750 3000 2750 15 40 - 75 ton
           
Vaste vergruizers / scharen
VHP-30 300 1150 950 10 15 - 25 ton
VHS-40 350 1350 1150 10 25 - 35 ton
VHC-50 450 1800 1550 15 30 - 45 ton
           
VHC30 - VHS30 350 1250 1050 10 15 - 25 ton
VHC40 - VHS40 400 1450 1250 10 26 - 35 ton
VHC50 - VHS50 500 1900 1650 15 30 - 45 ton
VHC60 - VHS60 650 2600 2100 15 60 - 85 ton
           
Verloop
CAC - 45 30 115 90 3 CW 45 naar CW 40
CW - 20 - 30 - 40 30 125 100 3 Van CW naar ophanging grijper.
           
Kantelstuk
CWT - 30 - 40 45 200 170 5 CW 30 of CW 40
CWT - 45 70 300 250 7 CW 45
           
Engcon
CWTR-15 - 20 - 30 75 270 200 7 15 - 20 ton
           
Taludbak
BG - Profielbak 150 600 500 5 in overleg
           
Palletframe Graafmachine
PS 25 30 125 100 3 2,5 ton hijsvermogen
PS 40 35 150 125 3 4,0 ton hijsvermogen
           
Palletframe Wiellader
KLASSE 3 - 6 55 250 200 3 tot 15 ton machinegewicht
KLASSE 7 - 8 70 300 250 3 boven 15 tot machinegewicht
           
Kolenbak voor Caterpillar 980 H
9.000 Ltr in overleg 850 in overleg in overleg vaste ophanging
           
Overdrukkisten (zonder filters)
MAO - 4 / 5 / 10 10 50 50 nvt.  
Filters op aanvraag leverbaar        
         
Merken en typen uitrustingsstuk kunnen wisselen.


Maak gebruik van onze expertise/bel ons voor een afspraak.
 
materieel